
Артикул: EB 2900r
Электростанция | |
Модель | EB 2900r |
Топливо | Бензин |
Тип запуска | Ручной |
Режим эксплуатации | Резервный |
Охлаждение | С воздушным охлаждением |
Генератор | |
Модель электрогенератора | Linz SP10SB |
Тип электрогенератора | Однофазный бесколлекторный синхронный генератор с конденсатором 2 полюса |
Номинальная выходная мощность (кВа) | 2,0 |
Максимальная выходная мощность (кВа) | 2,2 |
Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 220, 1 фаза |
Силовая розетка | есть |
Автоматический выключатель | есть |
Двигатель | |
Модель двигателя | HONDA GX160 |
Тип двигателя | 4-тактный, OHV, с воздушным охлаждением, одноцилиндровый |
Объем двигателя (см3) | 163 |
Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 5,5 |
Вместимость масляной системы (л) | 0,6 |
Датчик уровня масла | есть |
Уровень шума (дБ) | 73 |
Потребление топлива | 1,2 литра |
Объём топливного бака | 3,6 литров |
Транспортировочные данные | |
Габаритные размеры (мм) | 600x480x420 |
Масса (кг) | 39 |
Тип топлива | Расход топлива | Ед.измерения | Цена за единицу | Мощность генератора | ||
2 кВт | 3 кВт | 6 кВт | ||||
Пропан | 0,5 литра*кВт/час | литр | 15 рублей | 15 рублей/час | 22,5 рублей/час | 45 рублей/час |
Метан | 0,4 литра*кВт/час | м3 | 4 рубля | 3,2 рубля/час | 4,8 рублей/час | 9,60 рублей/час |
Бензин | 0,5 литра*кВт/час | литр | 32 рубля | 32 рубля/час | 48 рублей/час | 96 рублей/час |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.